Fragen und Standpunkte der Parteien
Hier ein Überblick über die Standpunkte der Parteien und deren Gewichtung der Sachthemen, wie sie vom Redaktionsteam für die Landtagswahlen 2005 in Wien zusammengefasst wurden.
1. Sollen in Wien städtische Dienstleistungen wie Energieversorgung und Müllabfuhr privatisiert werden?
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
2. Soll Wien Jugendkultur-Aktivitäten stärker fördern, auch wenn sie als öffentliches Ärgernis empfunden werden könnten?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
3. Soll Wien seinen Spielraum zur Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten weitest möglich ausnutzen?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
4. Soll in Wien gegen bettelnde Personen strenger vorgegangen werden?
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
5. Soll Wien private Sicherheitsdienste zur Unterstützung der Polizei einsetzen?
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
6. Sollen Bedienstete der Stadt Wien bei Ausübung ihrer Tätigkeit sichtbar religiöse Symbole tragen dürfen?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
7. Soll Wien mehr in den Wohnbau der Gemeinde investieren?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
8. Soll die Verunreinigung durch Hundekot in Wien strenger bestraft werden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
9. Soll die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in Wien daran gebunden sein, dass eine Firma einen Frauenanteil von mindestens 50 Prozent nachweist?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
10. Soll Wien mehrsprachigen Unterricht in Schulen und Kindergärten entsprechend dem Anteil von Migranten und Migrantinnen stärker fördern?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
11. Soll Wien alle Haushalte mit einem Breitband-Internetzugang ausstatten?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
12. Sollen Unternehmen ab einer bestimmten Größe Abgaben zahlen, wenn sie nicht bereit sind, Lehrlinge auszubilden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
13. Soll Wien mehr Kinderbetreuungsplätze für Ein- bis Dreijährige anbieten?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
14. Sollen anerkannte Religionsgemeinschaften (z.B. Islam, Buddhismus) in Wien für die Errichtung und Erhaltung der Glaubensstätten die gleiche finanzielle Unterstützung erhalten wie christliche Glaubensgemeinschaften?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
15. Soll Wien kostenlose Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch anbieten?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
16. Soll der Feinstaubbelastung durch Einschränkungen im Autoverkehr (z.B. Tempolimits oder Fahrverbote) entgegen gewirkt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
17. Sollen in Wien Videoaufzeichnungen in öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
18. Soll Wien leer stehende Gebäude für soziale und kulturelle Projekte zur Verfügung stellen?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
19. Sollen Alkohol- und Tabaksteuern zu Gunsten des Gesundheitswesens erhöht werden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
20. Soll Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft nach fünf Jahren Aufenthalt in Wien das aktive und passive Wahlrecht auf Landesebene gewährt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
21. Sollen die Parkgebühren in Wien erhöht werden?
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
22. Soll Wien mehr Projekte gegen Rassismus und Antisemitismus finanzieren?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
23. Soll sich Wien aktiv für einen EU-Beitritt der Türkei einsetzen?
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
