Fragen und Standpunkte der Parteien
Hier ein Überblick über die Standpunkte der Parteien und deren Gewichtung der Sachthemen, wie sie vom Redaktionsteam für die Nationalratswahlen 2002 zusammengefasst wurden.
1. Soll Österreich die Neutralität beibehalten?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
2. Soll das aktive Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
3. Sollen die Studiengebühren in der jetzigen Form abgeschafft werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
4. Sind Sie für eine erhöhte Besteuerung von Kapital und Vermögen?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
5. Sollen zur Konjunkturbelebung die Jahresstaatsausgaben erhöht werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
6. Sollen Langzeitarbeitslose zu einem Sozialdienst verpflichtet werden?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
7. Soll Österreich der NATO beitreten?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
8. Sind Sie für die Entkriminalisierung des Konsums von weichen Drogen wie Haschisch und Marihuana?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
9. Soll Österreich mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
10. Sind Sie für die EU-Osterweiterung zum frühest möglichen Zeitpunkt?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
11. Soll das Kindergeld in seiner jetzigen Form beibehalten werden?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
12. Sind Sie für ein Antidiskriminierungsgesetz?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
13. Halten Sie ein eigenständiges Frauenministerium für notwendig?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
14. Sind Sie für die gesetzliche Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Partnerschaften?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
15. Sind Sie für die Abschaffung der Ambulanzgebühr?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
16. Soll Kunst, die die Hand beißt, von der sie gefüttert wird, weiterhin staatliche Förderung erhalten?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
17. Sind Sie für verpflichtende Deutschkurse und -prüfungen für Ausländer und Ausländerinnen, die sich in Österreich niederlassen wollen?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
18. Soll das Aufenthaltsrecht automatisch mit einer Arbeitsbewilligung verbunden werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
19. Soll die Pensionsvorsorge stärker der Eigenverantwortung überlassen werden?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
20. Sind Sie für die Verschärfung des geltenden Waffengesetzes?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
21. Sind Sie für die Ausweitung der Polizeibefugnisse?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
22. Sind Sie für die Einführung einer allgemeinen Grundsicherung?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
23. Sind Sie für einen Ausbau der Resozialisierungsangebote für Straftäter und Straftäterinnen?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
24. Sind Sie für die Liberalisierung der Ladenschlusszeiten?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
25. Sind Sie für den Kauf von Abfangjägern?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
26. Soll die private Haltung von aggressiv abgerichteten Hunden (Kampfhunden) verboten werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
