Fragen und Standpunkte der Parteien
Hier ein Überblick über die Standpunkte der Parteien und deren Gewichtung der Sachthemen, wie sie vom Redaktionsteam für die Landtagswahlen 2003 in Oberösterreich zusammengefasst wurden.
1. Soll das aktive Wahlalter in Oberösterreich auf 16 Jahre gesenkt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
2. Soll Oberösterreich mehr Betreuungseinrichtungen für Kinder ab 2 Jahren zur Verfügung stellen?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
3. Soll Oberösterreich die tschechische Republik für die Stilllegung des Atomkraftwerks Temelin finanziell unterstützen?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
4. Soll für die Benutzung oberösterreichischer Landstraßen durch LKWs eine Gebühr entrichtet werden?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
5. Sollen Studierende in Oberösterreich für die Studiengebühren öffentliche Unterstützung erhalten?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
6. Soll Oberösterreich eine Aufstockung der Exekutivkräfte (Gendarmerie und Polizei) vom Innenministerium einfordern?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
7. Soll Oberösterreich stärker in die regionale Interessenvertretung und Repräsentation des Bundeslandes auf EU-Ebene investieren?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
8. Soll Oberösterreich mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
9. Sind Sie für einen Neubau des Musiktheaters an einem neuen Standort in Linz?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
10. Sind Sie für die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen und heterosexuellen Partnerschaften?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
11. Soll die Rückzahlungsverpflichtung bei Sozialhilfe in Oberösterreich aufgehoben werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
12. Sind Sie für die allgemeine Einführung von Selbstbehalten beim Arztbesuch?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
13. Soll der Staat Österreich seinen Mindestanteil an der Voest (Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG) verkaufen?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
14. Soll Oberösterreich eine Stationierung der Abfangjäger verweigern?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
15. Soll Oberösterreich für das Gedenken an die NS-Vergangenheit mehr Geld ausgeben?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
16. Soll die Landwirtschaftsförderung in Oberösterreich an biologischen Anbau sowie an artgerechte Tierhaltung geknüpft sein?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
17. Sollen Muslime in Oberösterreich für die Errichtung und Erhaltung ihrer Glaubensstätten die gleiche finanzielle Unterstützung erhalten wie christliche Glaubensgemeinschaften?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
18. Soll Oberösterreich kostenlos Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch anbieten?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
19. Soll das Recht des oberösterreichischen Landeshauptmanns auf regelmäßige Radioansprachen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgehoben werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
20. Soll in Oberösterreich Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft nach 5-jährigem Aufenthalt das aktive und passive Wahlrecht auf Landesebene gewährt werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
21. Sind Sie für eine Erweiterung des Kinderbetreuungsgeldes in Oberösterreich für Kinder vom 3. bis zum 6. Lebensjahr?
| SPÖ | Nein |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
22. Soll das Veranstaltungsverbot für Pop- und Rockkonzerte am Karfreitag in Oberösterreich aufgehoben werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
23. Soll Oberösterreich Finanzmittel aus dem Straßenbau stärker in die Bahn investieren?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
24. Soll Kunst, die die Hand beißt, von der sie gefördert wird, weiterhin Fördermittel des Bundeslandes Oberösterreich erhalten?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
25. Sollen Möglichkeiten der direkten Demokratie (Volksbegehren, Volksbefragung, Volksabstimmung) in Oberösterreich ausgebaut werden?
| SPÖ | Ja |
|
| ÖVP | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
