Fragen und Standpunkte der Parteien
Hier ein Überblick über die Standpunkte der Parteien und deren Gewichtung der Sachthemen, wie sie vom Redaktionsteam für die EU-Kabine zusammengefasst wurden.
1. Soll die österreichische Bevölkerung in einer Volksabstimmung über eine allfällige EU-Verfassung entscheiden?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
2. Soll jeder Mitgliedstaat weiterhin eine/n eigene/n EU-Kommissar/EU-Kommissarin stellen?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
3. Sind Sie für einen verstärkten Aufbau eines gemeinsamen EU-Militärbündnisses (z.B. EU-Berufsheer)?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
4. Soll es für Wahlen zum Europäischen Parlament für alle Mitgliedstaaten ein einheitliches Wahlrecht geben?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
5. Soll die Landwirtschaftsförderung der EU zugunsten von Forschung und Bildung gekürzt werden?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
6. Sollen soziale Mindeststandards wie Mindestlöhne EU-weit eingeführt werden?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
7. Sind Sie mit dem EU-Beschluss einverstanden, dass biometrische Daten (Fingerabdrücke u.a.) von allen Einwohnern und Einwohnerinnen der EU in den Ausweispapieren erfasst werden?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
8. Soll es für Wahlen zum Europäischen Parlament verpflichtende Quotierungen für Listenplätze geben, um den Frauenanteil im Europäischen Parlament zu heben?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
9. Sollen Kunst- bzw. Kulturaktivitäten aus öffentlichen Geldern stärker gefördert werden, die auch kritisch zur europäischen Entwicklung und den Nationalstaaten Stellung beziehen (z.B. Plakatserien zur Eröffnung der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft)?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
10. Soll das Tragen sichtbarer religiöser Symbole für Bedienstete des Öffentlichen Dienstes innerhalb der EU erlaubt sein?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
11. Soll Österreich allen EU-Bürgern und Bürgerinnen den gleichen Zugang zu österreichischen Hochschulen gewähren?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
12. Sollen Arbeitssuchende aus den neuen Mitgliedsländern so schnell wie möglich und ohne weitere Übergangsfristen in allen EU-Staaten arbeiten dürfen?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
13. Soll in einem EU-Grundsatzdokument wie der Verfassung auf religiöse Traditionen und Werte Bezug genommen werden?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
14. Sollen EU-Abgeordnete dazu verpflichtet werden, ihre Position mit heimischem Parlament und Regierung abzustimmen?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
15. Soll die EU eine gemeinsame EU-Polizei errichten?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
16. Soll die EU die Schiene stärker fördern als die Straße?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
17. Soll die EU als Stimme Europas einen eigenen Sitz in internationalen Gremien (z.B. im UN-Sicherheitsrat) anstreben?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
18. Sind Sie für die Bestellung eines/einer eigenen Kommissars/Kommissarin für Frauenförderung und Gleichstellung?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
19. Soll die EU - anstelle der nationalstaatlichen Beiträge - eine eigene EU-Steuer erheben?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Nein |
|
20. Soll öffentlicher Raum (z.B. Plätze, öffentliche Gebäude usw.) in Europa videoüberwacht werden?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
21. Soll die EU zur Herstellung einer europäischen Öffentlichkeit verstärkt gesamteuropäische Medien fördern?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
22. Sind Sie für eine EU-weit einheitliche Asylgesetzgebung?
| ÖVP | Ja |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
23. Befürworten Sie Straßenblockaden als Protest gegen die EU-Verkehrspolitik?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Ja |
|
24. Sollen die österreichischen Beitragszahlungen an die EU gesenkt werden?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Ja |
|
| FPÖ | Ja |
|
| Grüne | Nein |
|
| BZÖ | Ja |
|
| KPÖ | Nein |
|
25. Sind Sie für einen EU-Beitritt der Türkei?
| ÖVP | Nein |
|
| SPÖ | Nein |
|
| FPÖ | Nein |
|
| Grüne | Ja |
|
| BZÖ | Nein |
|
| KPÖ | Ja |
|
